<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRCB &#187; anomalies</title>
	<atom:link href="http://www.crcb.eu/?feed=rss2&#038;tag=anomalies" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crcb.eu</link>
	<description>for Goverment Transparency</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 07:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Vevő–eladó párok és közbeszerzési szerződések: az Orbán-rendszer kulcsszereplőihez kapcsolódó cégek, vevőik és szerződéseik rendellenesség-kockázatának elemzése, 2011–2026</title>
		<link>http://www.crcb.eu/?p=4088</link>
		<comments>http://www.crcb.eu/?p=4088#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 18:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tóth István János]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[anomalies]]></category>
		<category><![CDATA[corruption risk]]></category>
		<category><![CDATA[EU funds]]></category>
		<category><![CDATA[Hungary]]></category>
		<category><![CDATA[kleptocracy]]></category>
		<category><![CDATA[odds of winning]]></category>
		<category><![CDATA[political favoritism]]></category>
		<category><![CDATA[public procurement]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Orban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.eu/?p=4088</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; 2026. augusztus 31. &#160; &#160; CRCB Statisztikai Gyorsjelentés 2026:3 &#160; &#160; Ajánlott hivatkozás: CRCB. (2026).  Vevő–eladó párok és közbeszerzési szerződések: az Orbán-rendszer kulcsszereplőihez kapcsolódó cégek, vevőik és szerződéseik rendellenesség-kockázatának elemzése, 2011–2026. CRCB Statisztikai Gyorsjelentés, 2026:3. +/1+/ &#160; A magas rendellenesség-kockázatú szerződések listája, 2011. január &#8211; 2026. június (CSV) Az elemzett szerződések read more]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Generated by Easy Custom Auto Excerpt -->&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2026. augusztus 31.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2026/09/2026_crcb_statistical_flash_report_hu_03_310826_03.pdf" target="_blank">CRCB Statisztikai Gyorsjelentés 2026:3</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ajánlott hivatkozás:</p>
<p>CRCB. (2026).  Vevő–eladó párok és közbeszerzési szerződések: az Orbán-rendszer kulcsszereplőihez kapcsolódó cégek, vevőik és szerződéseik rendellenesség-kockázatának elemzése, 2011–2026. CRCB Statisztikai Gyorsjelentés, 2026:3.<i> +/1+/</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A magas rendellenesség-kockázatú szerződések listája, 2011. január &#8211; 2026. június (<a href="http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2026/09/2026_crcb_statistical_flash_report_03_list_of_contracts__with_high_risk_of_anomalies_01_2011_06_20261.zip">CSV</a>)</p>
<p>Az elemzett szerződések <a class='ecae-link' href='http://www.crcb.eu/?p=4088'>read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcb.eu/?feed=rss2&#038;p=4088</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribution of the EU Funds in Hungary: Challenges and Anomalies</title>
		<link>http://www.crcb.eu/?p=4013</link>
		<comments>http://www.crcb.eu/?p=4013#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 09:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tóth István János]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Working Papers]]></category>
		<category><![CDATA[anomalies]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU funds]]></category>
		<category><![CDATA[Hungary]]></category>
		<category><![CDATA[white elephants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.eu/?p=4013</guid>
		<description><![CDATA[&#160; February 15, 2026 &#160; Boros, J., Hajdu, M., Magyari, P., Vida, M., &#38; Tóth, I. J. (2026). Distribution of the EU Funds in Hungary: Challenges and Anomalies. CRCB. https://www.crcb.eu/?p=4013 &#160; Working Papers: 2026:1 (PDF) read more]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Generated by Easy Custom Auto Excerpt -->&nbsp;</p>
<p>February 15, 2026</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Boros, J., Hajdu, M., Magyari, P., Vida, M., &amp; Tóth, I. J. (2026). Distribution of the EU Funds in Hungary: Challenges and Anomalies<i>.</i> CRCB. <a href="https://www.crcb.eu/?p=4013">https://www.crcb.eu/?p=4013</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Working Papers: 2026:1 (<a href="http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2026/02/2026_working_papers_01_150226_02.pdf">PDF</a>) <a class='ecae-link' href='http://www.crcb.eu/?p=4013'>read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcb.eu/?feed=rss2&#038;p=4013</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk
Object Caching 237/314 objects using disk

 Served from: www.crcb.eu @ 2026-10-03 01:06:13 by W3 Total Cache -->