<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRCB &#187; Databases</title>
	<atom:link href="http://www.crcb.eu/?cat=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crcb.eu</link>
	<description>for Goverment Transparency</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 15:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Corruption Risk and EU Funding in Public Procurement Across EU Member States, 2007–2023</title>
		<link>http://www.crcb.eu/?p=3756</link>
		<comments>http://www.crcb.eu/?p=3756#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 20:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tóth István János]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Databases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.eu/?p=3756</guid>
		<description><![CDATA[&#160; November 24, 2025 &#160; Toth, I. J., &#38; Hajdu, M. (2025). Corruption Risk and EU Funding in Public Procurement Across EU Member States, 2007–2023. Contract level dataset (GZ) Country-level dataset (ZIP) STATA do file read more]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Generated by Easy Custom Auto Excerpt -->&nbsp;</p>
<p>November 24, 2025</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Toth, I. J., &amp; Hajdu, M. (2025). Corruption Risk and EU Funding in Public Procurement Across EU Member States, 2007–2023.</p>
<p>Contract level dataset (<a href="http://wargo.hu/crcb/2025_craefippaems_2007_2023_contract_level_data_01_241125.gz">GZ</a>)<br />
Country-level dataset (<a href="http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2025/11/2025_craefippaems_2007_2023_country_level_data_01_241125.zip">ZIP</a>)<br />
STATA do file <a class='ecae-link' href='http://www.crcb.eu/?p=3756'>read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcb.eu/?feed=rss2&#038;p=3756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corruption Risk and Education in Europe</title>
		<link>http://www.crcb.eu/?p=3524</link>
		<comments>http://www.crcb.eu/?p=3524#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 11:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tóth István János]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Databases]]></category>
		<category><![CDATA[corruption risk]]></category>
		<category><![CDATA[dataset]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.eu/?p=3524</guid>
		<description><![CDATA[&#160; January 2, 2024 &#160; Dataset Disclosure for Study of Hajdu, M. &#38; Tóth, I.J. (2023). Corruption Risk and Education at the Regional Level. Datasets (ZIP [CSV] &#38; ZIP [CSV]) &#160; &#160; &#160; &#160; read more]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Generated by Easy Custom Auto Excerpt -->&nbsp;</p>
<p>January 2, 2024</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dataset Disclosure for Study of Hajdu, M. &amp; Tóth, I.J. (2023). Corruption Risk and Education at the Regional Level.</p>
<p>Datasets (ZIP [<a href="http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2024/01/corr_risk_educ_datatables_disclosure_171223.zip">CSV</a>] &amp; ZIP [<a href="http://wargo.hu/tij/corr_risk_educ_contract_level_datatable_220725.zip">CSV</a>])</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp; <a class='ecae-link' href='http://www.crcb.eu/?p=3524'>read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcb.eu/?feed=rss2&#038;p=3524</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datsets Used for the Figures in the g7.hu Article</title>
		<link>http://www.crcb.eu/?p=3499</link>
		<comments>http://www.crcb.eu/?p=3499#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 10:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tóth István János]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Databases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.eu/?p=3499</guid>
		<description><![CDATA[&#160; December 13, 2023 &#160; The article in Hungarian on g7.hu (g7.hu) Datasets used for Fig. 1 &#8211; Fig. 5 in the g7.hu article (December  2023) in CSV format (CSV) Data description and STATA commands read more]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Generated by Easy Custom Auto Excerpt -->&nbsp;</p>
<p>December 13, 2023</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The article in Hungarian on g7.hu (<a href="https://g7.hu/kozelet/20231215/megtalalta-a-kormany-hogyan-taplalja-a-klienturat-az-unios-eljaras-ellenere/">g7.hu</a>)</p>
<p>Datasets used for Fig. 1 &#8211; Fig. 5 in the g7.hu article (December  2023) in CSV format (<a href="http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2023/12/g7_2023_1_datasets_used_for_fig1_fig5.zip">CSV</a>)</p>
<p>Data description and STATA commands <a class='ecae-link' href='http://www.crcb.eu/?p=3499'>read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcb.eu/?feed=rss2&#038;p=3499</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disclosure of Hungarian Public Procurement Data 2005-2021</title>
		<link>http://www.crcb.eu/?p=3173</link>
		<comments>http://www.crcb.eu/?p=3173#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 15:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tóth István János]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Databases]]></category>
		<category><![CDATA[dataset]]></category>
		<category><![CDATA[Hungary]]></category>
		<category><![CDATA[public procurement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.eu/?p=3173</guid>
		<description><![CDATA[&#160; June 1, 2022 Public contracts in CSV and DTA format with data description (zip) Suggested citation: CRCB. 2022. Disclosure of Hungarian Public Procurement Data 2005-2021. Budapest: Corruption Research Center Budapest. June 1, 2022. &#160; May 23, 2022 Public contracts in CSV and DTA format with data description (zip) Suggested citation: CRCB. 2022. Disclosure of Hungarian Public [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Generated by Easy Custom Auto Excerpt -->&nbsp;</p>
<p>June 1, 2022</p>
<p>Public contracts in CSV and DTA format with data description (<a href="http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2022/06/2022_crcb_hpp_0521_data_010622.zip">zip</a>)</p>
<p>Suggested citation:</p>
<p>CRCB. 2022. <i>Disclosure of Hungarian Public Procurement Data 2005-2021.</i> Budapest: Corruption Research Center Budapest. June 1, 2022.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>May 23, 2022</p>
<p>Public contracts in CSV and DTA format with data description (<a href="http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2022/05/2022_crcb_hpp_0521_data_240522.zip">zip</a>)</p>
<p>Suggested citation:</p>
<p>CRCB. 2022. <i>Disclosure of Hungarian Public Procurement Data 2005-2021.</i> Budapest: Corruption Research Center Budapest. May 23, <a class='ecae-link' href='http://www.crcb.eu/?p=3173'>read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcb.eu/?feed=rss2&#038;p=3173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>List of contracts in the analysis of odds of winning in Hungary from 2011 to 2020</title>
		<link>http://www.crcb.eu/?p=3037</link>
		<comments>http://www.crcb.eu/?p=3037#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 14:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tóth István János]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Databases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.eu/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[February 21, 2022 List of contracts analysed (dta) The impact of SNC on odds of winning in Hungarian public procurement &#8211; preliminary results (xlsx) List of companies &#8220;close to the SNC&#8221; read more]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Generated by Easy Custom Auto Excerpt -->February 21, 2022</p>
<p>List of contracts analysed (<a href="http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2022/02/2022_hpp_1120_url_220201.zip">dta</a>)</p>
<p>The impact of SNC on odds of winning in Hungarian public procurement &#8211; preliminary results (<a href="http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2022/02/2022_odds_ner_positive_discrimination_220204.xlsx">xlsx</a>)</p>
<p>List of companies &#8220;close to the SNC&#8221; <a class='ecae-link' href='http://www.crcb.eu/?p=3037'>read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcb.eu/?feed=rss2&#038;p=3037</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Share of Net Contact Value of Tenders Won by Crony Companies in Hungary in Total Net Contract Value With and Without of Belgrad &#8211; Budapest Railway Project</title>
		<link>http://www.crcb.eu/?p=3023</link>
		<comments>http://www.crcb.eu/?p=3023#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 15:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tóth István János]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Databases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.eu/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[January 31, 2022. The document (&#8220;contract award notice&#8221;) for an important and high-value public tender [the “Procurement for the upgrading of the Soroksár (incl.)– Kelebia (country border) railway line EPC contract" in the Belgrade-Budapest railway project"] is not among the documents made public by the Hungarian public procurement authority (https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/keres/hirdetmeny/). The details of this contract [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Generated by Easy Custom Auto Excerpt -->January 31, 2022.</p>
<p>The document (&#8220;contract award notice&#8221;) for an important and high-value public tender [the “Procurement for the upgrading of the Soroksár (incl.)– Kelebia (country border) railway line EPC contract" in the Belgrade-Budapest railway project"] is not among the documents made public by the Hungarian public procurement authority (https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/keres/hirdetmeny/). The details of this contract are only available in the EU TED database <a class='ecae-link' href='http://www.crcb.eu/?p=3023'>read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcb.eu/?feed=rss2&#038;p=3023</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dataset of EU funds received by Hungary. Dataset disclosure in a format suitable for statistical analysis</title>
		<link>http://www.crcb.eu/?p=2863</link>
		<comments>http://www.crcb.eu/?p=2863#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 19:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tóth István János]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Databases]]></category>
		<category><![CDATA[dataset]]></category>
		<category><![CDATA[EU funds]]></category>
		<category><![CDATA[Hungary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.eu/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[June 12, 2021 CRCB is committed to foster transparency and access to public information. The importance and benefits of governmental transparency, open government, and digital governance have been widely discussed. The disclosure of public data is an important goal supported by international organizations, governmental partnerships, and global civil society organizations (Open Government Partnership, European Commission, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Generated by Easy Custom Auto Excerpt -->June 12, 2021</p>
<p>CRCB is committed to foster transparency and access to public information.</p>
<p>The importance and benefits of governmental transparency, open government, and digital governance have been widely discussed. The disclosure of public data is an important goal supported by international organizations, governmental partnerships, and global civil society organizations (Open Government Partnership, European Commission, The World Bank, and OECD).</p>
<p>Based on the expectations of OECD digital openness and <a class='ecae-link' href='http://www.crcb.eu/?p=2863'>read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcb.eu/?feed=rss2&#038;p=2863</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyarország a NER útján</title>
		<link>http://www.crcb.eu/?p=2616</link>
		<comments>http://www.crcb.eu/?p=2616#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 17:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tóth István János]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Databases]]></category>
		<category><![CDATA[corruption risk]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hungary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.eu/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[2021. március 6. &#160; Adatok (zip) Stata do file (zip) read more]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Generated by Easy Custom Auto Excerpt -->2021. március 6.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Adatok (<a href="http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2021/03/magyarorszag_a_ner_utjan_g7_1_210305.zip">zip</a>)</p>
<p>Stata do file (<a href="http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2021/03/magyarorszag_a_ner_utjan_do_g7_1_210305.zip">zip</a>) <a class='ecae-link' href='http://www.crcb.eu/?p=2616'>read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcb.eu/?feed=rss2&#038;p=2616</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A magyar önkormányzatok által megkötött közbeszerzési szerződések adatainak rendezett adattáblája &#8211; 2005-2018. A CRCB adatközlése.</title>
		<link>http://www.crcb.eu/?p=2132</link>
		<comments>http://www.crcb.eu/?p=2132#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2019 14:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tóth István János]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Databases]]></category>
		<category><![CDATA[corruption risks]]></category>
		<category><![CDATA[dataset]]></category>
		<category><![CDATA[Hungary]]></category>
		<category><![CDATA[intensity of competition]]></category>
		<category><![CDATA[local government]]></category>
		<category><![CDATA[public procurement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.eu/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 2019. szeptember 10. &#160; A közbeszerzési adatok rendezett formában, adattáblában való közlésével a CRCB segíteni szeretné a magyar állampolgárok tájékozódását. Véleményünk szerint az az adatközlési forma a legjobb, amely áttekinthető és megkönnyíti a szerződés szintű adatok statisztikai elemzését. Mindez a transzparenciát és korrupció elleni fellépést szolgálja. A transzparencia ugyanis nagyon fontos eszköz a korrupció [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Generated by Easy Custom Auto Excerpt -->&nbsp;</p>
<p>2019. szeptember 10.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A közbeszerzési adatok rendezett formában, adattáblában való közlésével a CRCB segíteni szeretné a magyar állampolgárok tájékozódását.</p>
<p>Véleményünk szerint az az adatközlési forma a legjobb, amely áttekinthető és megkönnyíti a szerződés szintű adatok statisztikai elemzését. Mindez a transzparenciát és korrupció elleni fellépést szolgálja. A transzparencia ugyanis nagyon fontos eszköz a korrupció elleni fellépésben. Minél <a class='ecae-link' href='http://www.crcb.eu/?p=2132'>read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcb.eu/?feed=rss2&#038;p=2132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Publication for EU citizens – 1/2019</title>
		<link>http://www.crcb.eu/?p=1837</link>
		<comments>http://www.crcb.eu/?p=1837#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 12:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tóth István János]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Databases]]></category>
		<category><![CDATA[Croatia]]></category>
		<category><![CDATA[dataset]]></category>
		<category><![CDATA[public procurement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.eu/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[&#160; April 2, 2019 &#160; One of the aims of CRCB is to improve the transparency of the public procurement in EU and to help the researchers, the journalists and other stakeholders have access to public procurement data. Accordingly, we decided to make a part of public procurement database built by CRCB easy accessible and [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Generated by Easy Custom Auto Excerpt -->&nbsp;</p>
<p>April 2, 2019</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>One of the aims of CRCB is to improve the transparency of the public procurement in EU and to help the researchers, the journalists and other stakeholders have access to public procurement data. Accordingly, we decided to make a part of public procurement database built by CRCB easy accessible and publish some main indicators of public tenders of Croatia: the publication date, the name of issuer, the name of winner, the contract value, e.t.c. We used the webpage of the <a href="https://eojn.nn.hr/Oglasnik/">Croatian Public Procurement Authority</a> <a class='ecae-link' href='http://www.crcb.eu/?p=1837'>read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcb.eu/?feed=rss2&#038;p=1837</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk
Object Caching 617/756 objects using disk

 Served from: www.crcb.eu @ 2026-04-29 17:40:31 by W3 Total Cache -->