<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRCB &#187; cronyism</title>
	<atom:link href="http://www.crcb.eu/?feed=rss2&#038;tag=cronyism" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crcb.eu</link>
	<description>for Goverment Transparency</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 15:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Mégis miért lehetünk optimisták?</title>
		<link>http://www.crcb.eu/?p=3627</link>
		<comments>http://www.crcb.eu/?p=3627#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 10:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tóth István János]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentations]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[corruption risk]]></category>
		<category><![CDATA[cronyism]]></category>
		<category><![CDATA[EU funds]]></category>
		<category><![CDATA[Hungary]]></category>
		<category><![CDATA[kleptocracy]]></category>
		<category><![CDATA[odds of winning]]></category>
		<category><![CDATA[political favoritism]]></category>
		<category><![CDATA[public procurement]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Orban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.eu/?p=3627</guid>
		<description><![CDATA[&#160; February 25, 2025 &#160; Mégis miért lehetünk optimisták? Előadás a CEU Bibó István Szabadegyetemen. (PDF) &#160; Suggested citation: &#160; Tóth, I. J. (2025, február 25). Mégis miért lehetünk optimisták? (Why Can We Still Be Optimistic?) [Presentation] CEU Bibó István Free University, read more]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Generated by Easy Custom Auto Excerpt -->&nbsp;</p>
<p>February 25, 2025</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mégis miért lehetünk optimisták? Előadás a CEU Bibó István Szabadegyetemen. (<a href="http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2025/03/2025_ceu_bibo_szabadegyetem_250225_02.pdf" target="_blank">PDF</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Suggested citation:</p>
<p>&nbsp;<br />
Tóth, I. J. (2025, február 25). <i>Mégis miért lehetünk optimisták? (</i><i>Why Can We Still Be Optimistic?) </i>[Presentation] CEU Bibó István Free University, <a class='ecae-link' href='http://www.crcb.eu/?p=3627'>read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcb.eu/?feed=rss2&#038;p=3627</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Közbeszerzések, politikai favoritizmus, kleptokrácia</title>
		<link>http://www.crcb.eu/?p=3620</link>
		<comments>http://www.crcb.eu/?p=3620#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 10:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tóth István János]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentations]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[corruption risk]]></category>
		<category><![CDATA[cronyism]]></category>
		<category><![CDATA[EU funds]]></category>
		<category><![CDATA[Hungary]]></category>
		<category><![CDATA[kleptocracy]]></category>
		<category><![CDATA[odds of winning]]></category>
		<category><![CDATA[public procurement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.eu/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[&#160; February 5, 2025 &#160; Közbeszerzések, politikai favoritizmus, kleptokrácia. Az 1998-2023 közötti közbeszerzések statisztikai elemzése. On-line előadás (PDF). &#160; Suggested citation: &#160; Tóth, I. J. (2025, február 5). Közbeszerzések, politikai favoritizmus, kleptokrácia. Az 1998-2023 közötti közbeszerzések statisztikai elemzése. (Public Procurement, Political Favoritism, Kleptocracy. Statistical Analysis of the Hungarian Public Procurement From 1998 to 2023) [On-line presentation] read more]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Generated by Easy Custom Auto Excerpt -->&nbsp;</p>
<p>February 5, 2025</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Közbeszerzések, politikai favoritizmus, kleptokrácia. Az 1998-2023 közötti közbeszerzések statisztikai elemzése.<br />
On-line előadás (<a href="http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2025/02/2025_eloadas1_310125_.pdf" target="_blank">PDF</a>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Suggested citation:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tóth, I. J. (2025, február 5). <i>Közbeszerzések, politikai favoritizmus, kleptokrácia. Az 1998-2023 közötti közbeszerzések statisztikai elemzése.</i> (<i>Public Procurement, Political Favoritism, Kleptocracy. Statistical Analysis of the Hungarian Public Procurement From 1998 to 2023) </i>[On-line presentation] <a class='ecae-link' href='http://www.crcb.eu/?p=3620'>read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcb.eu/?feed=rss2&#038;p=3620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korrupció és önkormányzati választások Magyarországon</title>
		<link>http://www.crcb.eu/?p=3598</link>
		<comments>http://www.crcb.eu/?p=3598#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 20:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tóth István János]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentations]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[corruption risk]]></category>
		<category><![CDATA[cronyism]]></category>
		<category><![CDATA[Hungary]]></category>
		<category><![CDATA[kleptocracy]]></category>
		<category><![CDATA[municipal elections]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.eu/?p=3598</guid>
		<description><![CDATA[&#160; December 20, 2024 &#160; Tóth, I. J., Kovács, N. N., Vida, M., &#38; Hajdu, M. (2024, December 20). Korrupció és önkormányzati választások Magyarországon. Az 1998-2023 közötti közbeszerzési korrupciós kockázatok és a 2019-es önkormányzati választások elemzése. (Corruption and Municipal Elections in Hungary. Analysis of Public Procurement Corruption Risk from 1998 to 2023 and the 2019 Municipal Elections.) [Conference [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Generated by Easy Custom Auto Excerpt -->&nbsp;</p>
<p>December 20, 2024</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tóth, I. J., Kovács, N. N., Vida, M., &amp; Hajdu, M. (2024, December 20). Korrupció és önkormányzati választások Magyarországon. Az 1998-2023 közötti közbeszerzési korrupciós kockázatok és a 2019-es önkormányzati választások elemzése. (Corruption and Municipal Elections in Hungary. Analysis of Public Procurement Corruption Risk from 1998 to 2023 and the 2019 Municipal Elections.) [Conference Presentation]. Hungarian Society of <a class='ecae-link' href='http://www.crcb.eu/?p=3598'>read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcb.eu/?feed=rss2&#038;p=3598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Two Communication Companies in the Hungarian Public Procurement Market 2012-2023</title>
		<link>http://www.crcb.eu/?p=3530</link>
		<comments>http://www.crcb.eu/?p=3530#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 13:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tóth István János]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Research Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Short Papers]]></category>
		<category><![CDATA[corruption risk]]></category>
		<category><![CDATA[cronyism]]></category>
		<category><![CDATA[Hungary]]></category>
		<category><![CDATA[political favoritism]]></category>
		<category><![CDATA[public procurement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.eu/?p=3530</guid>
		<description><![CDATA[&#160; February 19, 2024 &#160; Research Notes: 2024:1 (PDF) The analyzed database (CSV) &#160; Suggested citation: Tóth, I. J. read more]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Generated by Easy Custom Auto Excerpt -->&nbsp;</p>
<p>February 19, 2024</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Research Notes: 2024:1 (<a href="http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2024/02/2024_research_notes_01_190224_04.pdf">PDF</a>)</p>
<p>The analyzed database (<a href="http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2024/02/2024_research_notes_01_190224_01.zip">CSV</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Suggested citation:</p>
<p>Tóth, I. J. <a class='ecae-link' href='http://www.crcb.eu/?p=3530'>read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcb.eu/?feed=rss2&#038;p=3530</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The New Trends of Corruption Risk in Hungarian Public Procurement from January 1998 to July 2023</title>
		<link>http://www.crcb.eu/?p=3450</link>
		<comments>http://www.crcb.eu/?p=3450#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 10:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tóth István János]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Research Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Short Papers]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[corruption risk]]></category>
		<category><![CDATA[cronyism]]></category>
		<category><![CDATA[Hungary]]></category>
		<category><![CDATA[intensity of competition]]></category>
		<category><![CDATA[odds of winning]]></category>
		<category><![CDATA[public procurement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.eu/?p=3450</guid>
		<description><![CDATA[&#160; October 17, 2023 In 2023, the risk of corruption increased for public contracts awarded to crony companies, while it decreased for those awarded to ordinary Hungarian companies with no political ties. This suggests that, following the EU’s measures to restore the rule of law in Hungary, the advantage of crony companies in the Hungarian [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Generated by Easy Custom Auto Excerpt -->&nbsp;</p>
<p>October 17, 2023</p>
<p>In 2023, the risk of corruption increased for public contracts awarded to crony companies, while it decreased for those awarded to ordinary Hungarian companies with no political ties. This suggests that, following the EU’s measures to restore the rule of law in Hungary, the advantage of crony companies in the Hungarian public procurement market actually increased. They have won public contracts with a higher risk of corruption than before the measures were taken.</p>
<p>The corruption risk of tenders won by <a class='ecae-link' href='http://www.crcb.eu/?p=3450'>read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcb.eu/?feed=rss2&#038;p=3450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azok a csodálatos &#8220;Mészáros&#8221; cégek</title>
		<link>http://www.crcb.eu/?p=3183</link>
		<comments>http://www.crcb.eu/?p=3183#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 11:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tóth István János]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Research Notes]]></category>
		<category><![CDATA[cronyism]]></category>
		<category><![CDATA[Hungary]]></category>
		<category><![CDATA[public procurement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.eu/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Néhány ábra Mészáros Lőrinc és társai &#8220;tulajdonában lévő&#8221; cégek szerepéről és jellegzetességeiről a magyar közbeszerzési piacon 2022. szeptember 14. Mészáros és társai &#8220;tulajdonában lévő&#8221; cégek részesedésének alakulása a magyar közbeszerzési tortából 2005-2021, N = 276.452, százalék A Mészáros és társai által egyedül, vagy konzorciumban nyert szerződések értéke az adott kategóriához tartozó összes szerződés értékének százalékában [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Generated by Easy Custom Auto Excerpt -->&nbsp;</p>
<p>Néhány ábra Mészáros Lőrinc és társai &#8220;tulajdonában lévő&#8221; cégek szerepéről és jellegzetességeiről a magyar közbeszerzési piacon</p>
<p>2022. szeptember 14.</p>
<p>Mészáros és társai &#8220;tulajdonában lévő&#8221; cégek részesedésének alakulása a magyar közbeszerzési tortából 2005-2021, N = 276.452, százalék<br />
A Mészáros és társai által egyedül, vagy konzorciumban nyert szerződések értéke az adott kategóriához tartozó összes szerződés értékének százalékában<br />
Mészáros és <a class='ecae-link' href='http://www.crcb.eu/?p=3183'>read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcb.eu/?feed=rss2&#038;p=3183</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corruption Risk and the Crony System in Hungary. A brief analysis of EU funded contracts in Hungarian public procurement 2005-2021</title>
		<link>http://www.crcb.eu/?p=3095</link>
		<comments>http://www.crcb.eu/?p=3095#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 19:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tóth István János]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Research Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Short Papers]]></category>
		<category><![CDATA[corruption risk]]></category>
		<category><![CDATA[cronyism]]></category>
		<category><![CDATA[Hungary]]></category>
		<category><![CDATA[public procurement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.eu/?p=3095</guid>
		<description><![CDATA[&#160; March 7, 2022 &#160; Research Notes 2022:2 &#160; Tables, figures, and database description (XLS) Database in DTA and CSV format, and the STATA do file (ZIP) &#160; Suggested citation: Tóth, I. J. (2022). Corruption Risk and the Crony System in Hungary. A brief analysis of EU-funded contracts in Hungarian public procurement 2005-2021. read more]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Generated by Easy Custom Auto Excerpt -->&nbsp;</p>
<p>March 7, 2022</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2022/03/2022_research_notes_02_220307_02.pdf">Research Notes 2022:2</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tables, figures, and database description (<a href="https://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2022/03/2022_research_notes_02_220307_02.xlsx">XLS</a>)<br />
Database in DTA and CSV format, and the STATA do file (<a href="http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2022/03/2022_research_notes_data_02_220307_02.zip">ZIP</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Suggested citation:<br />
Tóth, I. J. (2022). Corruption Risk and the Crony System in Hungary. A brief analysis of EU-funded contracts in Hungarian public procurement 2005-2021. <a class='ecae-link' href='http://www.crcb.eu/?p=3095'>read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcb.eu/?feed=rss2&#038;p=3095</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haveri cégek az Orbán rendszerben: árbevétel, profit, hozzáadott érték és osztalékfizetés</title>
		<link>http://www.crcb.eu/?p=2967</link>
		<comments>http://www.crcb.eu/?p=2967#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 11:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tóth István János]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Working Papers]]></category>
		<category><![CDATA[cronyism]]></category>
		<category><![CDATA[empirical analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Hungary]]></category>
		<category><![CDATA[political corruption]]></category>
		<category><![CDATA[political favoritism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.eu/?p=2967</guid>
		<description><![CDATA[&#160; December 29, 2021 &#160; &#160; Össszefoglalás &#160; A tanulmányban 2004 és 2018 között legnagyobb közbeszerzési szerződéseket elnyerő cégek mintáján azt vizsgáljuk, hogy egyes cégtulajdonosoknak a 2010-ben hivatalba lépett magyar miniszterelnökkel és kormánya egyes tagjaival való rokoni vagy baráti kapcsolatai milyen hatással lehettek cégeik árbevételére, hozzáadott értékére, profitjára és a cégtulajdonosoknak az osztalékfizetéssel kapcsolatos döntéseire. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Generated by Easy Custom Auto Excerpt -->&nbsp;</p>
<p>December 29, 2021</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Össszefoglalás</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A tanulmányban 2004 és 2018 között legnagyobb közbeszerzési szerződéseket elnyerő cégek mintáján azt vizsgáljuk, hogy egyes cégtulajdonosoknak a 2010-ben hivatalba lépett magyar miniszterelnökkel és kormánya egyes tagjaival való rokoni vagy baráti kapcsolatai milyen hatással lehettek cégeik árbevételére, hozzáadott értékére, profitjára és a cégtulajdonosoknak az osztalékfizetéssel kapcsolatos döntéseire. <a class='ecae-link' href='http://www.crcb.eu/?p=2967'>read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcb.eu/?feed=rss2&#038;p=2967</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Political favoritism in public tenders in Hungary. Analysis of the odds of winning</title>
		<link>http://www.crcb.eu/?p=2925</link>
		<comments>http://www.crcb.eu/?p=2925#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 11:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tóth István János]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Working Papers]]></category>
		<category><![CDATA[cronyism]]></category>
		<category><![CDATA[empirical analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Hungary]]></category>
		<category><![CDATA[political corruption]]></category>
		<category><![CDATA[political favoritism]]></category>
		<category><![CDATA[public procurement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.eu/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[&#160; November 30, 2021 &#160; Tóth, I. J. and Hajdu, M. 2021. Political favoritism in public tenders in Hungary. Analysis of the odds of winning. Working Paper Series: CRCB-WP/2021:1. Budapest: CRCB. The paper investigates the crony system in Hungary based on data of more than 227,000 public tenders from 2005 to 2020. The paper’s novelty [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Generated by Easy Custom Auto Excerpt -->&nbsp;</p>
<p>November 30, 2021</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tóth, I. J. and Hajdu, M. 2021. Political favoritism in public tenders in Hungary. Analysis of the odds of winning. Working Paper Series: CRCB-WP/2021:1. Budapest: CRCB.</p>
<p>The paper investigates the crony system in Hungary based on data of more than 227,000 public tenders from 2005 to 2020. The paper’s novelty is the analysis of odds of winning of crony and ordinary companies in public procurement that is a new approach to measure the strength of <a class='ecae-link' href='http://www.crcb.eu/?p=2925'>read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcb.eu/?feed=rss2&#038;p=2925</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The EU Subsidies and the Crony Companies in Hungary</title>
		<link>http://www.crcb.eu/?p=2887</link>
		<comments>http://www.crcb.eu/?p=2887#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 05:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tóth István János]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Research Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Short Papers]]></category>
		<category><![CDATA[cronyism]]></category>
		<category><![CDATA[EU funds]]></category>
		<category><![CDATA[Hungary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.eu/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[&#160; November 4, 2021 &#160; Tóth, I. J. 2021. The EU Subsidies and the Crony Companies in Hungary. Statistical Analysis of Public Tenders 2011-2020. Budapest: CRCB Tables and figures (xlsx) read more]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Generated by Easy Custom Auto Excerpt -->&nbsp;</p>
<p>November 4, 2021</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tóth, I. J. 2021. The EU Subsidies and the Crony Companies in Hungary. Statistical Analysis of Public Tenders 2011-2020. Budapest: CRCB</p>
<p>Tables and figures (<a href="http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2021/11/2021_eu_mgts_211105.xlsx">xlsx</a>) <a class='ecae-link' href='http://www.crcb.eu/?p=2887'>read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcb.eu/?feed=rss2&#038;p=2887</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk
Object Caching 751/897 objects using disk

 Served from: www.crcb.eu @ 2026-04-17 11:27:40 by W3 Total Cache -->